Kvalifikacije za EP 2018 – juniorke
Datum | Match | Vrijeme/Rezultat | League | Sezona | Dvorana | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Kvalifikacije za EP 2018 (juniorke) | 2018 | SC Igalo | 1 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Kvalifikacije za EP 2018 (juniorke) | 2018 | SC Igalo | 1 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Kvalifikacije za EP 2018 (juniorke) | 2018 | SC Igalo | 2 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Kvalifikacije za EP 2018 (juniorke) | 2018 | SC Igalo | 2 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Kvalifikacije za EP 2018 (juniorke) | 2018 | SC Igalo | 3 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Kvalifikacije za EP 2018 (juniorke) | 2018 | SC Igalo | 3 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS