Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
FIVBSlajdertiker

Od četvrtka u Kaljariju 34. Kongres FIVB

34. Kongres FIVB održaće u Kaljariju, u Italiji, od 30. oktobra do 1. novembra. Cvetko Pajković, predsjednik i Ivan Bošković, generalni sekretar, predstavljaće Odbojkaški savez Crne Gore na Kongresu u Kaljariju.

Prije početka Kongresa zasijedaće Izvršni odbor FIVB (utorak, 28. oktobar) i Administrativni Bord FIVB (srijeda, 29. oktobar).

Kongresu će prethoditi i jednodnevna radionica za nacionalne federacije u kategorijama 1 i 2 sa temom “Od vizije do akcije.”. Cilj je da se stvori otvoreni dijalog između svih članica FIVB kroz saradnju .

Na prethodnoj radionici naKongresu u Anahajmu 2012. godine bilo je prisutno 159 učesnika iz 146 zemalja, a cilj za 2014 izdanje je da se poveća taj broj.

Ključne stavke na predloženom dnevnom redu su:

  • Global Development Report Overview u periodu od poslednjeg Kongresa (2012.godine) do danas
  • Nacionalna federacija Strateški izveštaj – mogućnosti i izazovi
  • Razvoj takmičenja
  • Digitalni i društveni mediji
  • Upravljanje inovacijama i promjenama
  • Rad sa Vladom u školama
  • Komercijalne aspiracije i investicija za budućnost

Print

Na Kongresu u Kaljariju će takođe biti obavljeni sastanci na temu Evropskih igara 2015 u gradu Baku, kao i na temu Svjetske lige 2015, a na tim sastancima će učestvovati i predstavnici Odbojkaškog saveza Crne Gore – predsjednik Cvetko Pajković i generalni sekretar Ivan Bošković.

KONGRESI FIVB:

1. Pariz (FRA): 18. – 20. april 1947.

2. Prag (TCH): 12. – 18. septembar 1949.

3. Pariz (FRA): 18. – 22. septembar 1951.

4. Bukurešt (ROU): 14. – 16. novembar 1953.

5. Firenca (ITA): 25. – 27. novembar 1955.

6. Moskva (URS): 7. – 8. septembar 1957.

7. Budimpešta (HUN):2. – 6. oktobar 1959.

8. Marselj (FRA): 6. – 11. septembar 1961.

9. Tokio (JPN): 16. – 20. oktobar 1964.

10. Prag (TCH): 8. – 10. septembar 1966.

11. Meksiko Siti (MEX):18. – 22. oktobar 1968.

12. Sofija (BUL): 25. – 29. septembar 1970.

13. Minhen (FRG): 4. – 6. septembar 1972.

14. Meksiko Siti (MEX):9. – 10. oktobar 1974.

15. Montreal (CAN): 28. – 29. jul 1976.

16. Rim (ITA): 29. – 30. septembar 1978.

17. Moskva (URS): 31. jul – 1. avgust 1980.

18. Buenos Aires (ARG):29. – 30. septembar 1982.

19. Los Anđeles (USA):25. – 26. jul 1984.

20. Prag (TCH): 5. – 6. septembar 1986.

21. Seul (KOR): 14. – 15. septembar 1988.

22. Rio de Žaneiro (BRA):13. – 14. oktobar 1990.

23. Barselona (ESP): 21. – 22. jul 1992.

24. Atina (GRE): 23. – 24. septembar 1994.

25. Atlanta (USA): 14. – 16. jul 1996.

26. Tokio (JPN): 26. – 28. oktobar 1998.

27. Sevilja (ESP): 2. – 4. avgust 2000.

28. Buenos Aires (ARG):21. – 23. septembar 2002.

29. Porto (POR): 12. – 13. maj 2004.

30. Tokio (JPN): 23. – 25. oktobar 2006.

31. Dubai (UAE): 16. – 17. jun 2008.

32. Rim (ITA): 9. – 10. septembar 2010.

33. Anahajm (USA): 19. – 21. septembar 2012.

34. Kaljari (ITA):30. oktobar – 1. novembar 2014.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button