Pos | Team | Pld | W | L | Sets | Ballpoints | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Bar volley 1 | 0 | 0 | 0 | 16:1 | 349:196 | 0 |
0 | • | Mediteran | 0 | 0 | 0 | 15:3 | 349:235 | 0 |
0 | • | Bar volley 3 | 0 | 0 | 0 | 12:7 | 336:325 | 0 |
0 | • | Bar volley 2 | 0 | 0 | 0 | 11:8 | 351:278 | 0 |
0 | • | Budućnost Capital Plaza | 0 | 0 | 0 | 6:14 | 271:379 | 0 |
0 | • | Top volley | 0 | 0 | 0 | 3:15 | 248:348 | 0 |
0 | • | Mrkojevići | 0 | 0 | 0 | 3:18 | 265:408 | 0 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS